Analiza mikrobiologjike te ujit dhe lëngjeve
| Ujëra natyrore/ Ujë nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm | Koloni në 22 dhe 37°C |
| Ujëra natyrore/ Ujë nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm | Salmonela |
| Ujëra natyrore/ Ujë nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm | Legionella |
| Lëngje Frutash | Koliforme |
| Lëngje frutash për konsum human | Koloni në 30 ° C |
| Lëngje frutash | Numerim i Stafilokokeve koagulaz pozitiv |
| Lëngje frutash për konsum human | Salmonela spp |
| Ujëra natyrore/ Ujë nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm | Clostriudium Perfringens |
| Ujëra natyrore/ Ujë nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm | Percaktimi I Enterokokit intestinal |
| Lëngje frutash për konsum human | Escherichia Coli |
|
Fruta dhe perime, lëngje dhe nektare (përfshirë koncentratet) Lëngje frutash |
Zbulimi i Listeria monocytogenes Salmonela spp |
| Ujëra natyrore/ Ujë nentokësor/ Ujë sipërfaqësor / Ujë i pijshëm | Përcaktimi I E. Coli & Coliforme |
